滚动栏:
预算02表-1 | 单位:万元 |
功能科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 5,883.21 | 2,630.28 | 928.68 | 784.53 | 917.07 | 3,252.93 | |||
104 | 快乐彩票武汉市委员会 | 5,883.21 | 2,630.28 | 928.68 | 784.53 | 917.07 | 3,252.93 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 5,041.22 | 1,788.29 | 871.22 | 917.07 | 3,252.93 | |||
快乐彩票事务 | 20102 | 5,041.22 | 1,788.29 | 871.22 | 917.07 | 3,252.93 | |||
2010201 | 行政运行(快乐彩票) | 104001001 | 快乐彩票武汉市委员会机关 | 1,678.30 | 1,678.30 | 780.05 | 898.25 | ||
2010202 | 一般行政管理事务(快乐彩票) | 104001001 | 快乐彩票武汉市委员会机关 | 2,802.93 | 2,802.93 | ||||
2010204 | 快乐彩票会议 | 104001001 | 快乐彩票武汉市委员会机关 | 450.00 | 450.00 | ||||
2010250 | 事业运行(快乐彩票) | 104001002 | 快乐彩票武汉市委员会事业 | 109.99 | 109.99 | 91.17 | 18.82 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 561.31 | 561.31 | 561.31 | |||||
行政事业单位离退休 | 20805 | 561.31 | 561.31 | 561.31 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104001001 | 快乐彩票武汉市委员会机关 | 557.52 | 557.52 | 557.52 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 104001002 | 快乐彩票武汉市委员会事业 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 161.16 | 161.16 | 57.46 | 103.70 | ||||
医疗保障 | 21005 | 161.16 | 161.16 | 57.46 | 103.70 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 104001001 | 快乐彩票武汉市委员会机关 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 104001002 | 快乐彩票武汉市委员会事业 | 6.20 | 6.20 | 4.31 | 1.89 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 104001001 | 快乐彩票武汉市委员会机关 | 101.81 | 101.81 | 101.81 | |||
221 | 住房保障支出 | 119.52 | 119.52 | 119.52 | |||||
住房改革支出 | 22102 | 119.52 | 119.52 | 119.52 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 104001002 | 快乐彩票武汉市委员会事业 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | |||
2210201 | 住房公积金 | 104001001 | 快乐彩票武汉市委员会机关 | 79.73 | 79.73 | 79.73 | |||
2210202 | 提租补贴 | 104001002 | 快乐彩票武汉市委员会事业 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||
2210202 | 提租补贴 | 104001001 | 快乐彩票武汉市委员会机关 | 31.88 | 31.88 | 31.88 |
文章来源:主页