滚动栏:
预算02表-2 | 单位:万元 |
经济科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 5,883.21 | 2,630.28 | 928.68 | 784.53 | 917.07 | 3,252.93 | ||
104 | 快乐彩票武汉市委员会 | 5,883.21 | 2,630.28 | 928.68 | 784.53 | 917.07 | 3,252.93 | |
工资福利支出 | 928.68 | 928.68 | 928.68 | |||||
商品和服务支出 | 4,032.74 | 917.07 | 917.07 | 3,115.67 | ||||
对个人和家庭的补助 | 784.53 | 784.53 | 784.53 | |||||
其他资本性支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
其他支出 | 87.26 | 87.26 |
文章来源:主页