滚动栏:
2013年度公共预算收入支出决算总表(表1) | ||||||||||
编制单位:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 | 2013年 | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||
一、财政拨款(补助)收入 | 1 | 5,257.00 | 一、一般公共服务 | 28 | 4,162.00 | |||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交 | 29 | ||||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 30 | ||||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全 | 31 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 32 | ||||||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 33 | 10.00 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 356.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 447.00 | |||||||
9 | 九、医疗卫生 | 36 | 153.00 | |||||||
10 | 十、节能环保 | 37 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | ||||||||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | ||||||||
13 | 十三、交通运输 | 40 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | 15.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | ||||||||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | ||||||||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | ||||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | ||||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 114.00 | |||||||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | ||||||||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,257.00 | 本年支出合计 | 51 | 5,257.00 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | ||||||
上年结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | ||||||
收入总计 | 27 | 5,257.00 | 支出总计 | 54 | 5,257.00 | |||||
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 | ||||||||||
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; | ||||||||||
51行=(28+29+…+50)行;54行=(51+52+53)行。 | ||||||||||
2013年度公共预算收入决算表(表2) | ||||||||||||
编制单位:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 | 2013年 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 5,257.00 | 5,257.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务 | 4,162.00 | 4,162.00 | |||||||||
20102 | 快乐彩票事务 | 4,162.00 | 4,162.00 | |||||||||
2010201 | 行政运行 | 1,412.00 | 1,412.00 | |||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 2,250.00 | 2,250.00 | |||||||||
2010204 | 快乐彩票会议 | 450.00 | 450.00 | |||||||||
2010250 | 事业运行 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
206 | 科学技术 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 356.00 | 356.00 | |||||||||
20701 | 文化 | 126.00 | 126.00 | |||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 26.00 | 26.00 | |||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
20702 | 文物 | 230.00 | 230.00 | |||||||||
2070204 | 文物保护 | 230.00 | 230.00 | |||||||||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | |||||||||||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 447.00 | 447.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 447.00 | 447.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 447.00 | 447.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生 | 153.00 | 153.00 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 153.00 | 153.00 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 53.00 | 53.00 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 97.00 | 97.00 | |||||||||
212 | 城乡社区事务 | |||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | |||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | |||||||||||
213 | 农林水事务 | |||||||||||
21360 | 新菜地开发建设基金支出 | |||||||||||
2136099 | 其他新菜地开发建设基金支出 | |||||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 83.00 | 83.00 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 31.00 | 31.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6+7+8)栏。 |
2013年度公共预算支出决算表(表3) | |||||||||||
编制单位:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 2013年 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 5,257.00 | 2,176.00 | 3,081.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务 | 4,162.00 | 1,462.00 | 2,700.00 | |||||||
20102 | 快乐彩票事务 | 4,162.00 | 1,462.00 | 2,700.00 | |||||||
2010201 | 行政运行 | 1,412.00 | 1,412.00 | ||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 2,250.00 | 2,250.00 | ||||||||
2010204 | 快乐彩票会议 | 450.00 | 450.00 | ||||||||
2010250 | 事业运行 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
206 | 科学技术 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 356.00 | 356.00 | ||||||||
20701 | 文化 | 126.00 | 126.00 | ||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 26.00 | 26.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
20702 | 文物 | 230.00 | 230.00 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | 230.00 | 230.00 | ||||||||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | ||||||||||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 447.00 | 447.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 447.00 | 447.00 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 447.00 | 447.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生 | 153.00 | 153.00 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 153.00 | 153.00 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 53.00 | 53.00 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 97.00 | 97.00 | ||||||||
212 | 城乡社区事务 | ||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | ||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | ||||||||||
213 | 农林水事务 | ||||||||||
21360 | 新菜地开发建设基金支出 | ||||||||||
2136099 | 其他新菜地开发建设基金支出 | ||||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 83.00 | 83.00 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 31.00 | 31.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 |
2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4) | ||||||||
编制单位:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 2013年 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 5,257.00 | 2,176.00 | 3,081.00 | |||||
201 | 一般公共服务 | 4,162.00 | 1,462.00 | 2,700.00 | ||||
20102 | 快乐彩票事务 | 4,162.00 | 1,462.00 | 2,700.00 | ||||
2010201 | 行政运行 | 1,412.00 | 1,412.00 | |||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 2,250.00 | 2,250.00 | |||||
2010204 | 快乐彩票会议 | 450.00 | 450.00 | |||||
2010250 | 事业运行 | 50.00 | 50.00 | |||||
206 | 科学技术 | 10.00 | 10.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒 | 356.00 | 356.00 | |||||
20701 | 文化 | 126.00 | 126.00 | |||||
2070111 | 文化创作与保护 | 26.00 | 26.00 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
20702 | 文物 | 230.00 | 230.00 | |||||
2070204 | 文物保护 | 230.00 | 230.00 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 447.00 | 447.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 447.00 | 447.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 447.00 | 447.00 | |||||
210 | 医疗卫生 | 153.00 | 153.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 153.00 | 153.00 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 53.00 | 53.00 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 97.00 | 97.00 | |||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 15.00 | 15.00 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 83.00 | 83.00 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 31.00 | 31.00 | |||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||
1栏=(2+3)栏。 |
2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5) | ||||||||||||||||||
编制单位:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 2013年 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 |
上年结转 和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转 和结余 |
||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
21360 | 新菜地开发建设基金支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
2136099 | 其他新菜地开发建设基金支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||
6栏=(1+2-3)栏;3栏=(4+5)栏。 | ||||||||||||||||||
2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)
|
|||||
编制单位:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 2013年 金额单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
362.00 | 38.00 | 295.00 | 55.00 | 240.00 | 29.00 |
注:"三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。 | |||||
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。 |
文章来源:主页